NEOWAX-HL6P
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 300 - 500 |
| Температура каплепадения, °С | 104 - 108 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 4 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание
Описание отсутствует
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 300 - 500 |
| Температура каплепадения, °С | 104 - 108 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 4 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание отсутствует